Directorio de CAHSS
Directorio interno: Versión para imprimir
Revisado: 1/19/26 KN
- Extensión del Departamento: 3531, Oficina: DBH 260
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| James Tudio | Decana | 3254 |
| Esteban Routh | Decano asociado (tiempo parcial) | 3363 |
| melanie myers | asistente del decano | 3130 |
| Jazmín Woodall | Coordinador Financiero (SOA) | 6811 |
| Kayla Norbeck | Analista financiero (CAHSS) | 6821 |
| Mckenna Martín | Programa de apoyo | 3958 |
| Brad Peatross | Especialista gráfico | 3531 |
| Ahmad Fawad Dost | Gerente de laboratorio de KECK | 3710 |
- Extensión del Departamento: 3127, Oficina: B 215
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| elena campana | Presidente | 3010 |
| Wallace rico | Copresidente/Director de Antropología | 3228 |
| Alison Mc Nally | Copresidente/Director de Geografía/Recursos Ambientales | 3557 |
| judith thompson | Coordinador de Soporte Administrativo | 3127 |
- Extensión Departamental: 3431, Oficina: A 38
- Nota: UAG (Galería de Arte Universitaria) en D3; SSAS en 226 N First Str, Turlock
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Marty Azevedo | Presidente | 3927 |
| staci scheiwiller | Directora de Historia del Arte | 3497 |
| Jessica Gomula | Director de medios creativos | 3436 |
| noely ortiz | Coordinador de Soporte Administrativo | 3431 |
| Dean DeCocker | Director, UAG y SSAS* | 417-7917 (celda) |
- Extensión del Departamento: 3371, Oficina: DBH 125
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Cristóbal Claus | Presidente | 3371 |
| marcy chvasta | Co-Presidenta | 3270 |
| greg jacquay | Gerente General KCSS | 3427 |
| Stephanie García-Arias | Coordinador de Soporte Administrativo | 3371 |
- Extensión del Departamento: 3409, Oficina: B 125
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Steven Wood | Presidente | 6751 |
| blake randol | Director de maestría | 3393 |
| Blanca Madrigal | Coordinador de Soporte Administrativo | 3409 |
- Extensión del Departamento: 3181, Oficina: B 100
- Extensión del Departamento de Agricultura: 6648
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Eungsuk Kim | Presidente | 3339 |
| elaine peterson | Director de Economía | 3327 |
| Oluwarotimi Odeh | Director de Estudios Agrícolas | 3961 |
| matthew derrick | Directora de Ciencias Sociales | 209 / 513-9428 |
| susana jordan | Coordinador de Soporte Administrativo | 3342 |
- Extensión del Departamento: 3361, Oficina: DBH 264
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Juan Wittman | Presidente | 6739 |
| antonio perrello | Director del Programa de Maestría | 3274 |
| Venesa valente | Coordinador de Apoyo Administrativo II | 3362 |
- Extensión del Departamento: 3361, Oficina: B 123
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| María Roaf | Presidente | 3250 |
| Vivian Bui | Coordinador de Soporte Administrativo | 3210 |
- Extensión del Departamento: 3238, Oficina: B 118
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Brandon Wolfe-Hunnicut | Presidente | 6627 |
| Pablo Strauss | Director del Programa de Maestría | 3231 |
| Ken Boettcher | Coordinador de Soporte Administrativo | 3238 |
- Extensión del Departamento: 3180, Oficina: IC 100
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| elena campana | Director de Honores | 3188 |
| Nicole Cochran | Director de becarios McNair | 3188 |
| kirstin halstead | Soporte administrativo Coor McNair | 6641 |
| kirstin halstead | Honores de Coor de soporte administrativo | 6641 |
- Extensión del Departamento: 3421, Oficina: M 3
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| david chapman | Presidente | 3498 |
| Ciro Gudino | Coordinador de Soporte Administrativo | 3421 |
- Extensión Departamental: 3686, Oficina: S 103
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Inese Radzins | Presidente | 6669 |
| teresa bargetto | Directora de Lenguas Modernas | 3789 |
| Mónica Teicheira | Coordinador de Soporte Administrativo | 6824 |
- Extensión del Departamento: 3388, Oficina: B 132
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Umar Ghuman | Presidente | 3520 |
| nancy hudspeth | Codirector del Programa de MPA | 3682 |
| nancy burroughs | Director de Estudios de Liderazgo | 3271 |
| Lisa Anderson | Coordinador de Soporte Administrativo | 3388 |
- Extensión del Departamento: 3408, Oficina: B 213
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Dana Nakano | Presidente | 3582 |
| María Mora | Presidente asociado | 2408 |
| Trystan Cotten | Directora de Estudios de Género | 3106 |
| Cindy Browning | Coordinador de Soporte Administrativo | 3408 |
- Extensión del Departamento: 3451, Oficina: D 15
| Nombre | Posición | Extension |
|---|---|---|
| Scott Davis | Presidente | 3452 |
| Nick Zagone | Presidente asociado | 3452 |
| Alyssa Daigre | Coordinador de Soporte Administrativo | 3451 |
Comités CAHSS 2025-2026
| Nombre | Departamento | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Carlos Andrés (2º año del mandato de 2 años) | Lenguajes modernos | candres@csustan.edu |
| Augustine Avwunudiogba (2º año del mandato de 2 años) | Geografía y Recursos Ambientales | aavwunudiogba@csustan.edu |
| Decano De Cocker (1er año de un período de 2 años) | Arte | ddecocker@csustan.edu |
| Carin Heidelbach (1er año de un mandato de 2 años) | Teatro | cheidelbach@csustan.edu |
| John Kincaid (segundo año de un mandato de dos años) (presidente) | Sociología | jdkincaid@csustan.edu |
| Michael Tumolo (segundo año de un mandato de dos años) | Estudios de comunicacion | mtumolo@csustan.edu |
| Brandon Wolfe-Hunnicutt (primer año de un mandato de 2 años) | Nuestra historia | bwolfehunnicutt@csustan.edu |
| Nombre | Departamento | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Eric Broadwater (segundo año de un mandato de dos años) | Teatro | eroadwater@csustan.edu |
| Peggy Hauselt (2º año del mandato de 2 años) | Geografía y Recursos Ambientales | phauselt@csustan.edu |
| Staci Scheiwiller (segundo año del mandato de dos años) | Arte | sscheiwiller@csustan.edu |
| Ann Strahm (1er año de un mandato de 2 años) | Sociología | astrahm@csustan.edu |
| Jim Tuedio (miembro ex officio) | Decano de CAHSS | jtuedio@csustan.edu |
| Christopher Turner (segundo año del mandato de dos años) | Filosofía | cturner11@csustan.edu |
| Nombre | Departamento | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Jeffrey Frost (1er año de un mandato de 2 años) | Antropología | jfrost@csustan.edu |
| Verónica Dawson (segundo año del mandato de dos años) | Estudios de comunicacion | vradevadawson@csustan.edu |
| Susan Stephenson (segundo año del mandato de dos años) | Arte | sstephenson1@csustan.edu |
| Della Winters (segundo año del mandato de dos años) | Sociología | dwinters@csustan.edu |
| Steven Wood (segundo año del mandato de dos años) | Justicia Penal | swood1@csustan.edu |
| Nombre | Departamento | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Theo Cotten (término F25 en sustitución de Annisa Rochadiat) | Estudios de género | tcotten@csustan.edu |
| Katherine Filbert (primer mandato en sustitución de Alice Heeren) | Filosofía | kfilbert@csustan.edu |
| Annisa Rochadiat (segundo año de un mandato de dos años) | Estudios de comunicacion | apatimurani@csustan.edu |
| Whitney Russell (segundo año de un mandato de dos años) | Ciencias Sociales | wrussell1@csustan.edu |
| Tyler Schafer (1er año de un mandato de 2 años) | Sociología | tschafer@csustan.edu |
| Sebastian Sclofsky (1er año del mandato de 2 años) | Justicia Penal | jsclofsky@csustan.edu |
| Nombre | Departamento | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Ellen Bell (1er año de 2 años) | Antropología | eebell@csustan.edu |
Actualizado: Febrero 05, 2026