Mapa de la silla de evacuación del campus |
Estacionamiento para discapacitados |
Estaciones de carga eléctrica |
Luz azul de emergencia |
Estacionamiento para profesores y personal |
Salas de lactancia y baños para todos los géneros |
Mapas y Direcciones |
Estacionamiento de motocicletas |
Dispensador de permiso de estacionamiento
Números y códigos de construcción
| # | Código | Nombre del edificio |
|---|---|---|
| 1 | L | Biblioteca Vasche |
| 2 | B | Salón Bizzini |
| 4 | CY | Patio de la corporación |
| 5 | F | Casa de Campo |
| 6 | M | Música |
| 6A | SSR | Sala de recitales Snider |
| 7 | D | Teatro / drama |
| 8 | A | Arte |
| 9 | S | Ciencia 1 |
| 10 | E | Servicios Educativos |
| 10A | CX | Anexo del aula |
| 11 | FX | Anexo de la casa de campo |
| 12 | C | Comedor Principal (Cafetería) |
| 12 | C | comedor del sur |
| 14 | CDC | Centro de desarrollo infantil |
| 15 | FA | Estadio Fitzpatrick |
| 21 | DBH | Sala Demergasso-Bava |
| 25 | -- | ver Centro de Estudiantes Universitarios |
| 27 | MSR | Mary Stuart Rogers Portal de Servicios Educativos |
| 29 | HC | Centro de salud |
| 30 | FDC | Centro de desarrollo docente John Stuart Rogers |
| # | Código | Nombre del edificio |
|---|---|---|
| 35 | N | Salón de la ciencia Naraghi |
| 37-39a | RLV | Residential Life Village/Alojamiento para estudiantes |
| 41 | IC | Centro Innovador |
| 50 | SC | Centro de Estudiantes Universitarios |
| 50 | -- | Librería universitaria |
| 53 | EC | Centro de Eventos |
| 61 | SFC | Gimnasio para estudiantes |
| 61 | SRC | Complejo de Recreación Estudiantil |
| 105 | CS | Servicios en el Campus |
| 116 | SS | Servicios Estudiantiles |
| 210 | LX | Anexo de la biblioteca |
| 211 | SSX | Anexo de Servicios Estudiantiles |
| GR | Campo de golf | |
| O | Instalaciones deportivas al aire libre | |
| SB | Campo de Softbol | |
| SF | Campo de fútbol | |
| STK | Stockton (El prefijo "A" está en Acacia Building) | |
| TC | Pistas de tenis | |
| TR | Seguimiento |
Actualizado: Marzo 14, 2025