Excepciones al Horario
Exámenes finales para patrones de reunión de clase. no indicado explícitamente en el horario anterior debe ser arreglado por el instructor en un momento conveniente para todos estudiantes en la clase. Póngase en contacto con los servicios de inscripción por o enviar un email. o por teléfono al 667-3899 para reservar una habitación y hora.
clases tempranas
Una clase que comience antes de las 8 am comenzará su examen final a la misma hora y día indicado por este horario como si la clase comenzara a las 8:00 am.
Misceláneos
Los exámenes finales no deben exceder las 2 horas y se llevarán a cabo en la sala utilizada por la clase durante el semestre, a menos que se acuerde lo contrario.
Horarios de exámenes finales
Seleccione un trimestre para ver las fechas y horarios de los exámenes finales.
Clases de lunes, miércoles y viernes
Dec. 10-16, 2026
| Días | Hora de clase | Fecha del examen final | Hora del examen final |
|---|---|---|---|
| MWF | 8-8: 50 am | Viernes, 11 de diciembre | 8: 30-10: 30 am |
| MWF | 9-9: 50 am | Lunes, 14 de diciembre | 8: 30-10: 30 am |
| MWF | 10-10: 50 am | Miércoles, 16 de diciembre | 8: 30-10: 30 am |
| MWF | 11-11: 50 am | Viernes, 11 de diciembre | 11: am-15 1: 15 pm |
| MWF | 12: 00 12-: 50 pm | Lunes, 14 de diciembre | 11: am-15 1: 15 pm |
| MWF | 1-1: 50 pm | Miércoles, 16 de diciembre | 11: am-15 1: 15 pm |
| MWF | 2-2: 50 pm | Viernes, 11 de diciembre | 2 4-pm |
| MW | 2-3: 15 pm | Viernes, 11 de diciembre | 2 4-pm |
| MWF | 3-3: 50 pm | Lunes, 14 de diciembre | 2 4-pm |
| MW | 3: 30 4-: 45 pm | Lunes, 14 de diciembre | 2 4-pm |
| M Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Lunes, 14 de diciembre | 2 horas dentro del horario normal de clase |
| Mi Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Miércoles, 16 de diciembre | 2 horas dentro del horario normal de clase |
| F Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Viernes, 11 de diciembre | 2 horas dentro del horario normal de clase |
Martes - Jueves Clases
Dec. 10-16, 2026
| Días | Hora de clase | Fecha del examen final | Hora del examen final |
|---|---|---|---|
| TR | 8-9: 15 am | Jueves, 10 de diciembre | 8: 30-10: 30 am |
| TR | 9: 30-10: 45 am | Martes, 15 de Diciembre | 8: 30-10: 30 am |
| TR | 11 am-12: 15 pm | Jueves, 10 de diciembre | 11: am-15 1: 15 pm |
| TR | 12: 30 1-: 45 pm | Martes, 15 de Diciembre | 11: am-15 1: 15 pm |
| TR | 2-3: 15 pm | Jueves, 10 de diciembre | 2 4-pm |
| TR | 3: 30 4-: 45 pm | Martes, 15 de Diciembre | 2 4-pm |
| T Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Martes, 15 de Diciembre | 2 horas dentro del horario normal de clase |
| R Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Jueves, 10 de diciembre | 2 horas dentro del horario normal de clase |
Clases de lunes, miércoles y viernes
17-21 de Mayo 2027
| Días | Hora de clase | Fecha del examen final | Hora del examen final |
|---|---|---|---|
| MWF | 8: 00-8: 50 am | Lunes, 17 de Mayo | 8: 30-10: 30 am |
| MWF | 9: 00-9: 50 am | Miércoles, Mayo 19 | 8: 30-10: 30 am |
| MWF | 10: 00-10: 50 am | Viernes, Mayo 21 | 8: 30-10: 30 am |
| MWF | 11: 00-11: 50 am | Lunes, 17 de Mayo | 11: am-15 1: 15 pm |
| MWF | 12: 00 12-: 50 pm | Miércoles, Mayo 19 | 11: am-15 1: 15 pm |
| MWF | 1: 00 1-: 50 pm | Viernes, Mayo 21 | 11: am-15 1: 15 pm |
| MWF | 2: 00 2-: 50 pm | Lunes, 17 de Mayo | 2: 00 4-: 00 pm |
| MW | 2: 00 3-: 15 pm | Lunes, 17 de Mayo | 2: 00 4-: 00 pm |
| MWF | 3: 00 3-: 50 pm | Miércoles, Mayo 19 | 2: 00 4-: 00 pm |
| MW | 3: 30 4-: 45 pm | Miércoles, Mayo 19 | 2: 00 4-: 00 pm |
| M Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Lunes, 17 de Mayo | 2 horas dentro del horario normal de clase |
| Mi Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Miércoles, Mayo 19 | 2 horas dentro del horario normal de clase |
| F Tarde/ Por la Noche |
Comenzando después de las 4 p. m. | Viernes, Mayo 21 | 2 horas dentro del horario normal de clase |
Martes - Jueves Clases
17-21 de Mayo 2027
| Días | Hora de clase | Fecha del examen final | Hora del examen final |
|---|---|---|---|
| TR | 8: 00-9: 15 am | Martes, mayo 18 | 8: 30-10: 30 am |
| TR | 9: 30-10: 45 am | Jueves, mayo 20 | 8: 30-10: 30 am |
| TR | 11: am-00 12: 15 pm | Martes, mayo 18 | 11: am-15 1: 15 pm |
| TR | 12: 30 1-: 45 pm | Jueves, mayo 20 | 11: am-15 1: 15 pm |
| TR | 2: 00 3-: 15 pm | Martes, mayo 18 | 2: 00 4-: 00 pm |
| TR | 3: 30 4-: 45 pm | Jueves, mayo 20 | 2: 00 4-: 00 pm |
| T Tarde/ Noche | Comenzando después de las 4 p. m. | Martes, mayo 18 | 2 horas dentro del horario normal de clase |
| R Tarde/ Noche | Comenzando después de las 4 p. m. | Jueves, mayo 20 | 2 horas dentro del horario normal de clase |
Actualizado: septiembre 28, 2026