Disfrute de la flexibilidad
Para aprender a tu propio ritmo
El MBA en línea en Stanislaus State Está diseñado para brindar flexibilidad, permitiéndote progresar a un ritmo que se ajuste a tu carrera y compromisos personales. Los siete cursos básicos se ofrecerán cada semestre de otoño y primavera, mientras que tres cursos electivos te permiten personalizar tu título mediante una concentración o la especialización general. La oferta de cursos electivos puede variar según el trimestre y la disponibilidad. Hoja de trabajo para la planificación de la titulación Le ayuda a trazar la secuencia de cursos y a planificar su camino hacia la graduación con confianza.
Hoja de trabajo de planificación de títulos.doc
Programa de primavera de 2026 del MBA en línea
27 de enero de 2026 - 15 de mayo de 2026
| Código | Curso | Facultad |
|---|---|---|
| ACC 5110 | Contabilidad de gestión (Preq.: ACC 2110) | David Zhu |
| MKT 5410 | Dirección de Marketing (PREQ: MKT 3410) | Seejoon Kim |
|
FIN 5210* |
Finanza Gerencial (PREQ: FIN 3220, ECON 2510, ACC 5110) |
Tzu-Man (Mandy) Huang |
| OM 5630 | Seminario en Gestión de Calidad y Productividad (PREQ: Ninguno) | jose akpovi |
| CIS 5620 | Sistemas de información informática (PREQ: ACC 2110) | Orestis Panagopoulos |
| MGT 5900** | Estrategia empresarial integrada (PREQ: ver más abajo) | nan zhang |
** MGT 5900 es el curso final y se toma cuando se completan los siguientes requisitos previos: ACC 5110, FIN 5210, MKT 5410, y dos de los siguientes: CIS 5620, MGT 5310 o OM 5630. El director del MBA y la facultad recomiendan tomar CIS 5620 o una asignatura optativa con MGT 5900.
| Código | Título del curso | Instructor | Concentración |
|---|---|---|---|
| FIN 5250 | Contratos de opciones, futuros y swaps (PREQ: FIN 3220) | Andrew Wagner | Finanzas |
| MKT 5620 | Marketing en redes sociales (Prequisito: MKT 5410) | junhee kim | Marketing digital y de redes sociales |
| OM 5580 | Seminario sobre Gestión de la Cadena de Suministro (Preq.: Ninguno) | feng zhou | Electiva general |
Verano 2026
Junio 3, 2026 - August 11, 2026
| Código | Curso | Facultad | Núcleo/Concentración de MBA |
|---|---|---|---|
| ACC 5040 | Análisis de datos para contabilidad (REQUISITO PREVIO: ACC 5110) | David Zhu | Análisis de negocio |
| MGT 5310 | Teoría y comportamiento de la organización empresarial | ed hernandez | Núcleo de MBA |
| MGT 5630 | Sistemas de información de recursos humanos y análisis de personas (REQUISITO PREVIO: MGT 5310) | linda dunn-jensen | Recursos Humanos |
| MGT 5650 | Selección, Reclutamiento, Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos (REQUISITO PREVIO: MGT 5310) | ed hernandez | Recursos Humanos |
| MGT 5900 | Estrategia de Negocios Integrada | nan zhang | Núcleo de MBA |
| MGT 5900 | Estrategia de Negocios Integrada | sahrok kim | Núcleo de MBA |
Calendario de otoño de 2026 del MBA en línea
19 de agosto de 2026 - 8 de diciembre de 2026
| Curso | Nombre del curso | Facultad |
|---|---|---|
| ACC 5110 | Contabilidad de gestión (REQUISITO PREVIO: ACC 2110) | Canción de Xuehu (Jason) |
| MKT 5410 | Gestión de Marketing (REQUISITO PREVIO: MKT 3410) | Seejoon Kim |
| FIN 5210* | Finanzas Gerenciales (Requisitos previos: FIN 3220, ECON 2510, ACC 5110) Todas las calificaciones deben estar publicadas antes de la inscripción en FIN 5210. |
Tzu-Man (Mandy) Huang |
| MGT 5310 | Organización, teoría y comportamiento empresarial | ed hernandez |
| OM 5630 | Seminario sobre Gestión de Calidad y Productividad (Requisito previo: Ninguno) | Jingyun (Jenny) Li |
| CIS 5620 | Sistemas de Información Informática (REQUISITO PREVIO: ACC 2110) | Pengtao Li |
| Curso | Nombre del curso | Facultad | Concentración |
|---|---|---|---|
| FIN 5220 | Análisis de seguridad y gestión de carteras | Gökçe Soydemir | Finanzas |
| MGT 5620 | Remuneración y beneficios (Requisito previo: MGT 5310) | cristina alger | Recursos Humanos |
| MKT 5630 | La publicidad en la era digital | Seejoon Kim | Marketing digital y en redes sociales |
| BUS 5040 | Introducción a la analítica empresarial | Orestis Panagopoulos | Análisis de negocio |
| MKT 5040 | Análisis de Marketing (REQUISITO PREVIO: BUS 5040) | katherine sheldon | Análisis de negocio |
| MGT 5150 | Habilidades de negociación | linda dunn-jensen | Electiva general |
Cursos electivos de OMBA
Como parte del programa MBA de 30 unidades, los estudiantes completan tres cursos electivos (9 unidades) que les permitan adaptar su titulación a sus intereses personales y objetivos profesionales.
Tienes dos opciones a la hora de seleccionar asignaturas optativas:
-
Perseguir una concentración:Concentre sus estudios en un área específica completando tres asignaturas optativas designadas en una de las siguientes concentraciones:
- Análisis de negocio (Disponible - Otoño 2025)
- Marketing digital y de redes sociales
- Finanzas
- Gestión de Recursos Humanos
- Elige la pista generalPara mayor flexibilidad, seleccione cualquier combinación de tres asignaturas optativas de las áreas de concentración disponibles o de la oferta de administración general. Esta opción es ideal para estudiantes que desean desarrollar un conjunto más amplio de habilidades aplicables a diferentes sectores y puestos.
Las asignaturas optativas pueden variar según el trimestre y están sujetas a la disponibilidad del profesorado y al interés de los estudiantes. Para consultar la lista más actualizada de asignaturas optativas disponibles, visite Horario del curso MBA en línea.
Próximos términos
Consulte la oferta de cursos optativos para los próximos semestres.
(Cursos básicos ofrecidos en los semestres de otoño y primavera)
| Código | Curso | Concentración |
|---|---|---|
| MGT 5610 | Gestión Estratégica de RRHH (PREQ: MGT 5310) | Recursos Humanos |
| Código | Curso | Concentración |
|---|---|---|
| FIN 5340 | Mercados financieros (Requisito previo: 3220) | Finanzas |
| MGT 5660 | Relaciones Laborales y Negociaciones (REQUISITO PREVIO: MGT 5310) | Recursos Humanos |
| MKT 5610 | Marketing Digital (Requisito previo: MKT 5410) | Marketing digital y de redes sociales |
| MKT 5430 | Mercado internacional (Por confirmar) | Asignatura optativa general de marketing |
| Código | Curso | Concentración |
|---|---|---|
|
MGT 5650 |
Selección, Reclutamiento, Formación y Desarrollo. (PREQ: MGT 5310) | Concentración de recursos humanos |
| MGT 5900** | Estrategia de Negocios Integrada | Nuestras |
| OM 5040 | Análisis de Operaciones (REQUISITO PREVIO: BUS 5040) | Concentración de análisis empresarial |
| Código | Curso | Concentración |
|---|---|---|
|
BUS 5040 |
Introducción a Business Analytics (PREQ: MATH 1610) |
Concentración de análisis empresarial |
|
FIN 5330 |
Gestión Financiera Internacional (PREQ: FIN 3220) |
Concentración financiera |
|
MGT 5630 |
Información de recursos humanos. Análisis de sistemas y personas (PREQ: MGT 5310) |
Concentración de recursos humanos |
|
MGT 5400 |
Liderazgo estratégico en las organizaciones (Preq: MGT 5310) |
Electiva general |
|
MKT 5620 |
Marketing de redes sociales (PREQ: MKT 5410) |
Concentración de Marketing Digital |
| Código | Curso | Concentración |
|---|---|---|
| MGT 5620 | Compensación y Beneficios | Gestión de Recursos Humanos |
| Código | Curso | Concentración |
|---|---|---|
| FIN 5250 | Opciones, futuros y contratos de permuta financiera | Finanzas |
| MGT 5610 | Gestión estratégica de recursos humanos (Requisito previo: MGT 5310) | Gestión de Recursos Humanos |
| MKT 5610 | Marketing Digital (Requisito previo: MKT 5410) | Marketing digital y de redes sociales |
| MGT 5200 | Seminario de Comportamiento Organizacional | Electiva general |
| MKT 5040 | Análisis de Marketing (REQUISITO PREVIO: BUS 5040) | Análisis de negocio |
Tenga en cuenta lo siguiente: El programa tiene previsto impartir los siete cursos básicos del MBA cada semestre de otoño y primavera. Los cursos electivos del MBA se programarán de forma rotatoria. Sin embargo, podrían surgir circunstancias imprevistas que pudieran dar lugar a cambios en la oferta de cursos sin previo aviso.
Actualizado: mayo 28, 2026