Ver el costo de asistencia en el sitio web de ayuda financiera
Año Académico 2023-2024
| Costos para... | Viviendo con padres | Vivir en el campus | Vivir fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Pago de estudios | $5,742 | $5,742 | $5,742 |
| Tarifas del campus | $2,076 | $2,076 | $2,076 |
| Libros y suministros | $1,038 | $1,038 | $1,038 |
| Alojamiento y comida | $8,748 | $11,828 | $19,752 |
| Transporte | $2,302 | $1,342 | $2,334 |
| Personal / Miscelánea | $2,766 | $2,372 | $3,298 |
| Más de | $22,716 | $24,442 | $34,284 |
| Costos para... | Viviendo con padres | Vivir en el campus | Vivir fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Pago de estudios | $6,660 | $6,660 | $6,660 |
| Tarifas del campus | $2,076 | $2,076 | $2,076 |
| Libros y suministros | $1,038 | $1,038 | $1,038 |
| Alojamiento y comida | $8,748 | $11,828 | $19,752 |
| Transporte | $2,302 | $1,342 | $2,334 |
| Personal / Miscelánea | $2,766 | $2,372 | $3,298 |
| Más de | $23,634 | $25,360 | $35,202 |
| Costos para... | Viviendo con padres | Vivir en el campus | Vivir fuera del campus |
|---|---|---|---|
| Pago de estudios | $7,176 | $7,176 | $7,176 |
| Tarifas del campus | $2,076 | $2,076 | $2,076 |
| Libros y suministros | $1,038 | $1,038 | $1,038 |
| Alojamiento y comida | $8,748 | $11,828 | $19,752 |
| Transporte | $2,302 | $1,342 | $2,334 |
| Personal / Miscelánea | $2,766 | $2,372 | $3,298 |
| Más de | $24,253 | $25,979 | $35,821 |
Solo con fines informativos:
Stan State proporciona una calculadora de precio neto para ayudar a estimar el costo de asistencia. Esta calculadora es para fines de estimación, ya que la ayuda y las tarifas pueden variar.
De acuerdo con el Proyecto de Ley 990 de la Asamblea de California, la Stanislaus State proporciona el costo de mercado típico de un apartamento de una habitación en el área de Turlock, CA.
1 Habitación: $1,481.00 por mes
Los gastos de alojamiento y comida incluidos en el costo de asistencia fuera del campus representan los costos típicos que pagan los estudiantes cuando se inscriben en Stanislaus State. Los costos reales de alojamiento y comida variarán. Muchos estudiantes que viven fuera del campus tienen compañeros de cuarto, lo que reduce sus costos de vivienda.
Cuotas adicionales
Tarifas del curso, si corresponde. Consulte el horario de clases para obtener información detallada sobre las tarifas del curso. Cuota profesional de negocios graduados $ 270.00 por unidad además de las tasas de matrícula anteriores. La tarifa internacional y no residente es de $ 396.00 por unidad además de las tarifas de matrícula anteriores.
Actualizado: noviembre 03, 2023